<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finest Games &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.finestgames.de/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finestgames.de</link>
	<description>Spielevorstellungen, Besprechung und Neues aus der Welt der Rollenspiele</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 20:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Einkaufsführer für Rollenspiele</title>
		<link>http://www.finestgames.de/online-einkaufsfuhrer-fur-rollenspiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-einkaufsfuhrer-fur-rollenspiele</link>
		<comments>http://www.finestgames.de/online-einkaufsfuhrer-fur-rollenspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto M. Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkliches Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamesblog.retokiefer.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe hier ganz bewusst einen Führer für das Kaufen im Online-Versandhandel für Rollenspiele. Seinen FLGS (Friendly Local Gaming Store) sollte man auch unterstützen so lange es diese Läden noch gibt. Im Rhein-Main-Gebiet sind es leider nicht mehr so viele und die wenigen, die es noch gibt, treffen von der Klientel, dem Portfolio oder der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finestgames.de/online-einkaufsfuhrer-fur-rollenspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rollenspielmarkt in den USA</title>
		<link>http://www.finestgames.de/der-rollenspielmarkt-in-den-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-rollenspielmarkt-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.finestgames.de/der-rollenspielmarkt-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto M. Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkliches Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamesblog.retokiefer.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[ICv2 hat in seiner Ausgabe #68 den amerikanischen Hobbymarkt für Spiele untersucht. Dem Rollenspielmarkt geht es gegen den Trend generell sehr schlecht, wobei es mit den meisten Marken bergab geht. Marktführer bleibt Dungeons &#38; Dragons 4th Edition von Wizards of the Coast, wobei die Lücke zu den Mitbewerbern immer größer wird. Ausgehend von den Verkaufszahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finestgames.de/der-rollenspielmarkt-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

